<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KMU-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kmu-laufental.ch/kmublog</link>
	<description>Ein KMU-Blog aus dem Laufental</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 06:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Newsletter N°71</title>
		<link>http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/20100831_newsletter-n71/</link>
		<comments>http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/20100831_newsletter-n71/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der KMUler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Anmeldung Gratulationsfeier Die Promotion Laufental, der KMU-Lehrbetriebsverbund Baselland und Umgebung sowie der Gewerbeverein KMU Laufental laden alle Lehrabg&#228;ngerinnen und Lehrabg&#228;nger des Laufentals und Schwarzbubenlandes mit ihren Angeh&#246;rigen zu einer Gratulationsfeier ein (Siehe PDF). Bitte schauen Sie, dass sich Ihre erfolgreichen Lehrlinge zu dieser Gratulationsfeier anmelden. Selbstverst&#228;ndlich ist auch der Lehrbetrieb, bzw. sind Sie herzlich eingeladen. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://www.laufental-bl.ch/html/news/20100815.html">Anmeldung Gratulationsfeier</a></strong></em><br />
Die Promotion Laufental, der KMU-Lehrbetriebsverbund Baselland und Umgebung sowie der Gewerbeverein KMU Laufental laden alle Lehrabg&#228;ngerinnen und Lehrabg&#228;nger des Laufentals und Schwarzbubenlandes mit ihren Angeh&#246;rigen zu einer Gratulationsfeier ein (Siehe PDF).<br />
Bitte schauen Sie, dass sich Ihre erfolgreichen Lehrlinge zu dieser Gratulationsfeier anmelden. Selbstverst&#228;ndlich ist auch der Lehrbetrieb, bzw. sind Sie herzlich eingeladen.<br />
Es w&#228;re sch&#246;n, am 17.9. m&#246;glichst viele von Euch im Gymnasium Laufen anzutreffen, um mit Euch auf die Berufslehren anzustossen und Euren Einsatz zu Gunsten der Lehrlinge zu w&#252;rdigen.</p>
<p><em><strong>Gw&#228;rbler-Usflug «Aargauer Seetal», 24. September 2010</strong></em><br />
Dieses Jahr f&#252;hrt uns unser Gw&#228;rbler-Usflug durch das Aargauer Seetal. Wir besuchen eines der sch&#246;nsten Wasserschl&#246;sser der Schweiz, das Schloss Hallwyl. Danach fahren wir mit der «Seerose» &#252;ber die «Haubuer Glongge», wie der Hallwilersee von den Einheimischen genannt wird. Direkt am See liegt das Restaurant «Schiffl&#228;nde», wo wir zu Mittag essen.<br />
Am Nachmittag folgt ein weiterer H&#246;hepunkt. Wir k&#246;nnen eine F&#252;hrung durch die Sonderm&#252;ll-Deponie in K&#246;lliken erleben und die gr&#246;sste Halle (33&#8242;000m²) der Schweiz besuchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/20100831_newsletter-n71/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15. Lunch-Report Initiative Berufliche Reintegration</title>
		<link>http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/20100826_15-lunch-report-initiative-berufliche-reintegration/</link>
		<comments>http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/20100826_15-lunch-report-initiative-berufliche-reintegration/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 06:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der KMUler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie eine geeignete Stelle f&#252;r jemanden, der nach einem Unfall wieder arbeiten m&#246;chte? M&#246;chten Sie diese Stelle ohne jegliches finanzielles Risiko besetzen? K&#228;me Ihnen ein Erfolgshonorar recht? Und ist Ihr Betrieb bei der Suva versichert? Wenn Sie dazu Ja sagen k&#246;nnen, so ist der n&#228;chste Lunch-Report das Richtige f&#252;r Sie. Denn Markus Leuenberger von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haben Sie eine geeignete Stelle f&#252;r jemanden, der nach einem Unfall wieder arbeiten m&#246;chte? M&#246;chten Sie diese Stelle ohne jegliches finanzielles Risiko besetzen? K&#228;me Ihnen ein Erfolgshonorar recht? Und ist Ihr Betrieb bei der Suva versichert? Wenn Sie dazu Ja sagen k&#246;nnen, so ist der n&#228;chste Lunch-Report das Richtige f&#252;r Sie. Denn Markus Leuenberger von der Suva Basel wird &#252;ber die zukunftstr&#228;chtige «Initiative Berufliche Reintegration» und deren Chancen f&#252;r die KMU berichten. Lesen Sie das Editorial und den Haupttext, um mehr zu erfahren. Doch auch wenn Sie im Augenblick keine geeignete Stelle anzubieten haben, so lohnt sich die Anmeldung zum Lunch-Report bestimmt.<br />
Denn die beliebten Lunch-Reports sind informativ und zudem bietet sich gen&#252;gend Zeit, sich bei einem feinen Mittagessen auszutauschen. Auch ist das Essen der ideale Ort, um alte Bekannte zu treffen, neue Bekannte kennen zu lernen und – warum nicht? – eine neue Zusammenarbeit oder zukunftstr&#228;chtige Gesch&#228;ftsideen auszuhecken.<br />
Die Lunch-Reports sind exklusive Veranstaltungen, die sich an die Mitglieder des Gewerbevereins KMU Laufental richten. Wer noch nicht Mitglied ist, f&#252;r den k&#246;nnte es sich lohnen, eine Mitgliedschaft zu beantragen. Die Lunch-Reports beginnen jeweils um 11.30 mit einem Kurzreferat. Um 12.15 folgt das Mittagessen, das gen&#252;gend M&#246;glichkeiten zu Gespr&#228;chen bietet. Sp&#228;testens um 13.30 sind die Letzten wieder an der Arbeit.</p>
<p><strong>15. Lunch-Report</strong><br />
«Initiative Berufliche Reintegration»–Chance f&#252;r die KMUs<br />
Referent: Markus Leuenberger, Reintegrationskoordinator der Suva Basel<br />
Datum: 2. September 2010<br />
Zeit: 11.30?Uhr<br />
Ort: Restaurant Central, Laufen<br />
Anmeldung: Bis sp&#228;testens am 27. August 2010 an das</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/20100826_15-lunch-report-initiative-berufliche-reintegration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editorial</title>
		<link>http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/20100826_editorial-53/</link>
		<comments>http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/20100826_editorial-53/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 06:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der KMUler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Stellen Sie sich vor: Ein topmotivierter Mitarbeiter f&#228;ngt neu bei Ihnen an, Sie m&#252;ssen ihm in den ersten drei bis sechs Monaten keinen Lohn zahlen und Sie erhalten erst noch eine sch&#246;ne Geld-Pr&#228;mie, wenn Sie den Mitarbeiter nach der Einarbeitungszeit fest anstellen. Sie denken, das gibt’s nicht? Oh doch, wenn Sie beim Programm «Initiative Berufliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stellen Sie sich vor: Ein topmotivierter Mitarbeiter f&#228;ngt neu bei Ihnen an, Sie m&#252;ssen ihm in den ersten drei bis sechs Monaten keinen Lohn zahlen und Sie erhalten erst noch eine sch&#246;ne Geld-Pr&#228;mie, wenn Sie den Mitarbeiter nach der Einarbeitungszeit fest anstellen. Sie denken, das gibt’s nicht? Oh doch, wenn Sie beim Programm «Initiative Berufliche Reintegration» der Suva mitmachen!<br />
Sie wissen vielleicht schon, dass die Suva seit geraumer Zeit Verunfallte medizinisch, sozial und auch psychologisch begleiten l&#228;sst, damit sie m&#246;glichst wieder im bisherigen Betrieb weiterarbeiten k&#246;nnen. Nun gibt es leider immer wieder F&#228;lle, wo es im bisherigen Betrieb keine Einsatzm&#246;glichkeiten mehr hat. Meist springt dann die Invalidenversicherung f&#252;r eine Umschulung ein. Falls dies nicht m&#246;glich ist, leistet nun die Suva Hilfe. Vor drei Jahren wurde im Raum Bern ein Pilotprojekt gestartet. Dies zeigte so viel Erfolg, dass wir nun das Projekt «Initiative Berufliche Reintegration»<br />
in der ganzen Schweiz einf&#252;hren.<br />
Im Laufental haben wir bereits einen Betrieb, der in der Probezeit einen verunfallten Menschen eingestellt hat. Bis jetzt ist alles gut gegangen und wir hoffen, dass daraus eine Festanstellung wird.<br />
Wenn Sie Interesse haben, bei dieser Initiative mitzumachen, so lesen Sie doch noch den Hauptartikel, wo Sie weiteres erfahren und vor allem: Kommen Sie doch am n&#228;chsten Lunch-Report des Gewerbevereins KMU Laufental vorbei. Dort werde ich Ihnen N&#228;heres berichten und Ihnen alle Vorteile und Bedingungen erkl&#228;ren. Und falls Sie nicht Mitglied beim Gewerbeverein KMU Laufental sind und Interesse haben, so rufen Sie doch bei der Suva an. Wir freuen uns!</p>
<p>Markus Leuenberger<br />
Case-Manager<br />
Reintegrationskoordinator<br />
Suva Basel 061 278 46 00<br />
www.suva.ch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/20100826_editorial-53/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gut f&#252;r die Ge­sellschaft, gut f&#252;r die Seele und gut f&#252;r das Gesch&#228;ft</title>
		<link>http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/20100826_gut-fuer-die-gesellschaft-gut-fuer-die-seele-und-gut-fuer-das-geschaeft/</link>
		<comments>http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/20100826_gut-fuer-die-gesellschaft-gut-fuer-die-seele-und-gut-fuer-das-geschaeft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 06:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der KMUler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Unfall, der einen bleibenden Schaden hinterl&#228;sst, braucht es eine Weile, bis der Schock &#252;berwunden ist. Stellt sich danach heraus, dass man nicht mehr im angestammten Beruf arbeiten kann, kann es Wochen bis sogar ein Jahr dauern, bis man sich wieder gefasst hat und Neues beginnen kann. «Wir stellen aber immer wieder fest, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem Unfall, der einen bleibenden Schaden hinterl&#228;sst, braucht es eine Weile, bis der Schock &#252;berwunden ist. Stellt sich danach heraus, dass man nicht mehr im angestammten Beruf arbeiten kann, kann es Wochen bis sogar ein Jahr dauern, bis man sich wieder gefasst hat und Neues beginnen kann. «Wir stellen aber immer wieder fest, dass Verunfallte danach wirklich froh sind, wenn sie wieder eine Arbeit und somit Perspektiven erhalten», weiss Markus Leuenberger, Reintegrationskoordinator bei der Suva Basel. Es sind meist topmotivierte Mitarbeiter, wenn sie wieder eine Anstellung erhalten.<br />
Nun ist die Suva auf der Suche nach Betrieben, die verunfallten Menschen eine Stelle anbieten k&#246;nnen. Dabei ist f&#252;r Leuenberger klar: «Es geht nicht um Sponsoring, sondern es muss f&#252;r den Betrieb stimmen.» Damit dies m&#246;glich ist, begleitet die Suva die Verunfallten und die Betriebe in einer ersten Phase ganz eng. Vermittelt werden nur Menschen, die in der Lage sind und den Willen haben, in der neuen Stelle Erfolg zu haben. Die Arbeitgeber m&#252;ssen f&#252;r die Einarbeitungszeit keinen Lohn bezahlen. Diese Phase dauert in der Regel drei bis sechs Monate. Falls Kurse oder Anpassungen des Arbeitsplatzes n&#246;tig sind, so erh&#228;lt der Betrieb ebenfalls eine Entsch&#228;digung. Zudem hilft die Suva dabei, einen gerechten Leistungslohn zu vereinbaren.<br />
Dabei geht der Betrieb keinerlei Verpflichtungen ein. Sollte sich herausstellen, dass der neue Mitarbeiter aus irgendeinem Grund nicht zum Betrieb passt, so ist der Betrieb frei, zu k&#252;ndigen. Sollte er jedoch den Verunfallten fest anstellen, so zahlt die Suva sogar ein Erfolgshonorar bis maximal 10000 Franken.<br />
Um mitzumachen, sind die Voraussetzungen erfreulich gering: Der Betrieb muss nat&#252;rlich einen geeigneten Arbeitsplatz haben und bei der Suva versichert sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/20100826_gut-fuer-die-gesellschaft-gut-fuer-die-seele-und-gut-fuer-das-geschaeft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter N°70</title>
		<link>http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/20100824_newsletter-n70/</link>
		<comments>http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/20100824_newsletter-n70/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 06:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der KMUler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Anmeldung zum 15. Lunch-Report «Initiative Berufliche Reintegration» Verunfallte Menschen k&#246;nnen nach einem Unfall h&#228;ufig nicht mehr an ihren bisherigen Arbeitsplatz zur&#252;ckkehren. Eine neue Stelle zu finden ist oft schwierig. Deshalb hilft die Suva mit der «Initiative Berufliche Reintegration» Verunfallten eine Stelle zu finden. Sie sucht geeignete Arbeitgeber, die Einarbeitungs- oder Ausbildungspl&#228;tze zur Verf&#252;gung stellen. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Anmeldung zum 15. Lunch-Report «Initiative Berufliche Reintegration»</strong><br />
Verunfallte Menschen k&#246;nnen nach einem Unfall h&#228;ufig nicht mehr an ihren bisherigen Arbeitsplatz zur&#252;ckkehren. Eine neue Stelle zu finden ist oft schwierig. Deshalb hilft die Suva mit der «Initiative Berufliche Reintegration» Verunfallten eine Stelle zu finden. Sie sucht geeignete Arbeitgeber, die Einarbeitungs- oder Ausbildungspl&#228;tze zur Verf&#252;gung stellen.<br />
Die Initiative richtet sich an Suva-versicherte Betriebe mit der M&#246;glichkeit, einen passenden Arbeitsplatz anzubieten. Die Initiative richtet sich an alle KMUs.<br />
Die entscheidenden Vorteile w&#228;hrend der Reintegrationsphase sind ein <strong>Versicherungsschutz f&#252;r den Mitarbeiter, Taggeldleistung</strong> w&#228;hrend der Einarbeitungs- und Ausbildungszeit, <strong>Entsch&#228;digung</strong> f&#252;r betriebliche Eingliederunsmassnahmen sowie ein <strong>Erfolgshonorar,</strong> je nach Aufwand und Erfolg, bis Fr. 10000.–.</p>
<p><a href="http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/20100621_vom-richtigen-zeitpunkt-die-lehrvertraege/"><strong>Vom richtigen Zeitpunkt – Lehrvertr&#228;ge unterschreiben</strong></a><br />
Vor einiger Zeit hat uns die Lehrerschaft der Oberstufen ein Schreiben geschickt, dessen Inhalt der Vorstand des Gewerbevereins KMU Laufental nur unterst&#252;tzen kann. Es ist uns ein Anliegen, dass die angehenden Lehrlinge vor lauter Gl&#252;ck, dass sie eine Lehrstelle erhalten haben, das Lernen in der Schule nicht pl&#246;tzlich zur Nebensache erkl&#228;ren.</p>
<p><a href="http://www.kmu-laufental.ch/lehrstellen"><strong>Lehrstellenverzeichnis – Gratis Eintrag</strong></a><br />
Lehrbetriebe erhalten auf unserer Website die M&#246;glichkeit ins Lehrstellenverzeichnis aufgenommen zu werden. Dieses Verzeichnis erfasst alle Lehrstellen, die unsere Mitglieder anbieten. Explizit werden nicht nur die offenen Lehrstellen aufgef&#252;hrt.<br />
Wer sich aktiv um die Zukunft k&#252;mmert soll auch damit werben d&#252;rfen!<br />
<a href="http://www.kmu-laufental.ch/lehrstellen">www.kmu-laufental.ch/lehrstellen</a><br />
Bitte kontrollieren Sie, ob Ihre Daten noch aktuell sind, oder neu erfasst werden m&#252;ssen.</p>
<p><strong>Sind Ihre Daten noch aktuell?</strong><br />
Bitte kontrollieren Sie Ihre Daten auf unserer Website auf Vollst&#228;ndigkeit und Korrektheit. Wo sollten Sie &#252;berall nachsehen?<br />
Ihr Eintrag im Mitgliederverzeichnis:<br />
<a href="http://www.kmu-laufental.ch/html/mitglieder.html">www.kmu-laufental.ch/html/mitglieder.html</a><br />
Haben Sie Ihre Gratis-Webseite schon erhalten?<br />
<a href="http://www.kmu-laufental.ch/html/webseitenkontakt.html">www.kmu-laufental.ch/html/webseitenkontakt.html</a><br />
Sind Sie bei den richtigen Brancheneintr&#228;gen verlinkt?<br />
<a href="http://www.kmu-laufental.ch/html/branchenverzeichnis.html">www.kmu-laufental.ch/html/branchenverzeichnis.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/20100824_newsletter-n70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editorial</title>
		<link>http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/20100729_editorial-52/</link>
		<comments>http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/20100729_editorial-52/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der KMUler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Ganz herzliche Gratulation! Wir freuen uns, dass auch diesen Sommer so viele Jugendliche der Region ihre Lehre erfolgreich abgeschlossen haben. Das wollen wir dieses Jahr mit allen frischgebackenen Berufsfrauen und Berufsm&#228;nnern aus dem Laufental und dem Schwarzbubenland feiern. Wir m&#246;chten den Jugendlichen zeigen, wie sehr wir ihre Leistung sch&#228;tzen. Und wir freuen uns auch dar&#252;ber, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz herzliche Gratulation! Wir freuen uns, dass auch diesen Sommer so viele Jugendliche der Region ihre Lehre erfolgreich abgeschlossen haben. Das wollen wir dieses Jahr mit allen frischgebackenen Berufsfrauen und Berufsm&#228;nnern aus dem Laufental und dem Schwarzbubenland feiern. Wir m&#246;chten den Jugendlichen zeigen, wie sehr wir ihre Leistung sch&#228;tzen. Und wir freuen uns auch dar&#252;ber, dass uns so viele Jugendliche das Vertrauen schenken und bei unseren regionalen Betrieben ihren Beruf erlernen.<br />
All denjenigen, die ihre Lehre diesen Sommer abgeschlossen haben, m&#246;chte ich den Tipp mitgeben, im Beruf weitere Erfahrungen zu sammeln. Jetzt ist die ideale Zeit, um den Betrieb zu wechseln, denn sonst bleibt man vielleicht der ewige «Stift». Grad nach der Lehre kann man auch unkompliziert f&#252;r eine Weile ins Ausland gehen. Nehmen Sie doch den Schwung und die Euphorie mit, um Neues zu wagen! Oder fangen Sie eine Weiterbildung an. Ich selber habe nach der Lehre ein paar Jahre als Automechaniker gearbeitet und dann Kaufmann gelernt, um ein eigenes Gesch&#228;ft aufbauen zu k&#246;nnen. Mit 25 konnte ich dann das grosse Projekt einer eigenen Firma in Angriff nehmen. Ich habe das grosse Gl&#252;ck, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Diese Freude am Beruf m&#246;chte ich allen Lehrabg&#228;ngern w&#252;nschen. Nat&#252;rlich auch all den jungen Leuten, die bald ihre Lehre beginnen. Sie brauchen nun besonders viel Schwung und Energie, um die Lehre positiv zu beginnen. Denn die Umstellung von der Schule zur Lehre ist enorm. Statt Warten auf Instruktionen sind nun Eigeninitiative und positive Tatkraft gefragt. Genau das, was einen Beruf spannend macht, und was alle frischgebackenen Berufsleute auszeichnet. Und diese Entwicklung und Leistung der jungen Leute m&#246;chten wir zusammen mit ihnen und ihren Familien im Gratulationsfest feiern.</p>
<p>Thomas Disler<br />
Vorstandsmitglied Gewerbeverein KMU Laufental, Ressort Berufsbildung<br />
Inhaber Auto Zwingen AG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/20100729_editorial-52/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehrabg&#228;nger verdienen eine offizielle Feier</title>
		<link>http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/20100729_lehrabgaenger-verdienen-eine-offizielle-feier/</link>
		<comments>http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/20100729_lehrabgaenger-verdienen-eine-offizielle-feier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der KMUler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[«Nicht nur ein abgeschlossenes Studium ist eine tolle Sache, sondern auch eine abgeschlossene Berufslehre. Und es ist Zeit, das geb&#252;hrend zu feiern», sagt Vreni Giger, Vorstandsmitglied von Promotion Laufental. Zusammen mit dem Gewerbeverein KMU Laufental und der Unterst&#252;tzung des KMU-Lehrbetriebsverbundes BL und Umgebung wird Promotion Laufental zum ersten Mal eine Gratulationsfeier f&#252;r die erfolgreichen Lehrabg&#228;ngerinnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«Nicht nur ein abgeschlossenes Studium ist eine tolle Sache, sondern auch eine abgeschlossene Berufslehre. Und es ist Zeit, das geb&#252;hrend zu feiern», sagt Vreni Giger, Vorstandsmitglied von Promotion Laufental. Zusammen mit dem Gewerbeverein KMU Laufental und der Unterst&#252;tzung des KMU-Lehrbetriebsverbundes BL und Umgebung wird Promotion Laufental zum ersten Mal eine Gratulationsfeier f&#252;r die erfolgreichen Lehrabg&#228;ngerinnen und Lehrabg&#228;nger organisieren. Es geht darum, die Leistung der Jugendlichen feierlich und offiziell zu w&#252;rdigen. Denn die erfolgreich abgeschlossenen Lehren sind nicht nur eine pers&#246;nliche Leistung der Jugendlichen. Sie tragen auch zum Wohl der ganzen Region bei – vor allem in der heutigen Zeit, wo es an qualifizierten Berufsleuten mangelt. Wie genau die Feier aussehen wird, kann Giger noch nicht sagen, denn sie steckt noch mitten in der Planung. Vorgesehen ist jedenfalls eine Ansprache eines erfolgreichen Lehrlings, eine musikalische Umrahmung, ein festlicher Apéro und nat&#252;rlich werden auch Politiker und weitere G&#228;ste dabei sein.<br />
Eingeladen sind alle frischgebackenen Berufsleute, die ihre Lehre im Laufental oder Schwarz­bubenland abgeschlossen haben oder in dieser Region leben. «Und deren Adressen wir erhalten konnten», erg&#228;nzt Giger. Denn sie schliesst nicht aus, dass sie einige wenige Adressen von Schwarzbuben nicht erhalten hat, welche die Lehre in einem dritten Kanton gemacht haben. Insgesamt hat Promotion Laufental 400 Jugendliche eingeladen; zudem auch die Angeh&#246;rigen und die Lehrbetriebe. Werden denn am 17. September alle Leute in der Aula des Gymnasiums Platz haben? «Wir f&#252;hren die Gratulationsfeier ja zum ersten Mal durch und haben keine Erfahrungswerte, wie viele Leute kommen werden», erkl&#228;rt Giger. «Doch wir werden flexibel bleiben und eine L&#246;sung finden, falls alle Eingeladenen kommen sollten». Und auf jeden Fall wird es eine ganz besondere Feier, ist Giger &#252;berzeugt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/20100729_lehrabgaenger-verdienen-eine-offizielle-feier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Glas ist halb voll</title>
		<link>http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/20100624_das-glas-ist-halb-voll/</link>
		<comments>http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/20100624_das-glas-ist-halb-voll/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 04:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der KMUler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[«In den n&#228;chsten f&#252;nf Jahren wird die Wirtschaft im Laufental im innerkantonalen Vergleich deutlich unterdurchschnittlich wachsen. Dies liegt an der Branchenstruktur und an der wenig vorteilhaften Erreichbarkeit.» Diese Aussage k&#246;nnen die Pessimisten der Publikation «Perspektiven Basel-Landschaft 2010» (siehe Hauptbericht «Im Auge des Hurrikans») entnehmen. Optimisten hingegen sehen, dass das Laufental die Krise von 2009 gut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«In den n&#228;chsten f&#252;nf Jahren wird die Wirtschaft im Laufental im innerkantonalen Vergleich deutlich unterdurchschnittlich wachsen. Dies liegt an der Branchenstruktur und an der wenig vorteilhaften Erreichbarkeit.» Diese Aussage k&#246;nnen die Pessimisten der Publikation «Perspektiven Basel-Landschaft 2010» (siehe Hauptbericht <a href="http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/20100624_im-auge-des-hurrikans/">«Im Auge des Hurrikans»</a>) entnehmen.<br />
Optimisten hingegen sehen, dass das Laufental die Krise von 2009 gut &#252;berstanden hat. Denn seine Arbeitslosenquote war von allen Vergleichsregionen am tiefsten. Verglichen wurde mit der Schweiz, dem Kanton Baselland, dem Birseck, dem Leimental, dem Oberbaselbiet und der Region Salina Raurica. &#220;berhaupt blieb die Laufentaler Wirtschaft im Vergleich zu allen Schweizer Regionen relativ stabil und schrumpfte lediglich um 0,3 Pro­zent.<br />
F&#252;r dieses Jahr sagt die Studie f&#252;r das Laufental voraus, dass alle wichtigen Branchen zulegen werden. Eine Ausnahme soll das Baugewerbe bilden. Allerdings ging es der Baselbieter Baubranche letztes Jahr recht gut. Die reale Bauwertsch&#246;pfung konnte um knapp 4 Prozent zulegen. Doch die Konjunkturpakete der &#246;ffentlichen Hand werden in der zweiten Jahresh&#228;lfte 2010 nicht mehr so gewichtig sp&#252;rbar sein.<br />
Das Leben besteht bekannterweise nicht nur aus Brot allein. Und deshalb ist es besonders erfreulich, dass die schweizerische Wirtschaftskrise den wenigsten Laufentaler Unternehmerinnen und Unternehmer die Freude an ihrem Gesch&#228;ft vermiesen konnte. F&#252;r lediglich 9 Prozent der Laufentaler Gesch&#228;ftsleute war das Gesch&#228;ftsjahr 2009 schlecht. Damit halten sie im kantonalen Vergleich den deutlichen Rekord in der Zufriedenheit! Und 30 Prozent der Laufentaler Unternehmer sch&#228;tzen, dass das laufende Jahr besser wird als letztes Jahr. Damit sind sie zusammen mit den Birseckern deutlich optimistischer als die restlichen Unternehmer des Kantons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/20100624_das-glas-ist-halb-voll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editorial</title>
		<link>http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/20100624_editorial-51/</link>
		<comments>http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/20100624_editorial-51/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 04:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der KMUler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-laufental.ch/kmublog/?p=977</guid>
